Un piso de 2 dormitorios y 4 plazas en esta zona ingresaría unos 26.600 € al año en alquiler turístico; lo más probable es que se mueva entre 17.300 € y 36.200 €.
| Mes | Bajo | Central | Alto |
|---|---|---|---|
| Enero | 717 € | 1.103 € | 1.502 € |
| Febrero | 972 € | 1.496 € | 2.037 € |
| Marzo | 1.397 € | 2.150 € | 2.927 € |
| Abril | 3.038 € | 4.673 € | 6.363 € |
| Mayo | 2.139 € | 3.291 € | 4.481 € |
| Junio | 1.586 € | 2.440 € | 3.322 € |
| Julio | 963 € | 1.482 € | 2.018 € |
| Agosto | 792 € | 1.218 € | 1.658 € |
| Septiembre | 1.287 € | 1.980 € | 2.696 € |
| Octubre | 2.050 € | 3.153 € | 4.294 € |
| Noviembre | 1.083 € | 1.667 € | 2.269 € |
| Diciembre | 1.260 € | 1.939 € | 2.639 € |
| Año | 17.286 € | 26.592 € | 36.207 € |
La tarifa sube con la Semana Santa, la Feria y el otoño; la ocupación baja en verano y en enero. Las dos bandas muestran dónde suele moverse un anuncio comparable bien gestionado y uno con menos tirón.
De dónde salen. Las cifras anuales son las de la muestra de comparables (Inside Airbnb, captura de Sevilla, 25-sep-2026). El reparto por meses sigue la estacionalidad observada: demanda según 6525 reseñas de los comparables entre sep-2025 y ago-2026; tarifa según la tarifa media por noche de las estancias gestionadas por Viventra en Sevilla, de dic-2025 a nov-2026 (realizadas y confirmadas a 21-sep-2026; 1971 noches).
201 anuncios activos comparables alrededor del inmueble. Cada punto es un anuncio real y enlaza a él; el punto oscuro marca la zona del inmueble, de forma aproximada. Pasa el ratón por un punto para ver su nombre. Consejo: Ctrl+clic (Cmd+clic en Mac) abre el anuncio en una pestaña nueva sin cerrar el estudio.
Cada punto es un anuncio; la raya negra, la mediana de la muestra. La estimación central del inmueble cae en la mitad de la muestra: hay anuncios que facturan bastante más y bastante menos según su gestión, sus fotos, sus reseñas y su calendario.
En el escenario central, la explotación deja unos 15.500 € al año tras plataformas, limpieza y gestión profesional, antes de los gastos propios del inmueble.
| Ingresos por alojamiento | 26.592 € |
| Comisiones de las plataformas S | −4.201 € |
| Limpieza entre estancias S | −2.287 € |
| Gestión profesional (19 % + IVA) S | −3.820 € |
| IVA de la gestión | −802 € |
| Resultado antes de los gastos del inmueble | 15.482 € |
O dato aportado u observado · E estimación de un proveedor o del modelo · S supuesto Viventra que puedes cambiar.
| Escenario | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| Escenario bajo | 17.286 € | 10.064 € |
| Escenario central | 26.592 € | 15.482 € |
| Escenario alto | 36.207 € | 21.080 € |
Mismos supuestos de costes en los tres escenarios.
Escenario central, en euros. Los meses fuertes compensan los flojos: conviene mirar el año completo.
Es lo que deja la explotación turística antes de los gastos propios del inmueble (IBI, comunidad, seguro, suministros, mantenimiento) y antes de impuestos personales. Las comisiones y la limpieza son supuestos medios observados en la operativa de Viventra en Sevilla; pueden variar en cada vivienda.
El estudio con análisis de inversión añade los gastos propios del inmueble, la inversión total, la rentabilidad sobre lo invertido, el precio de compra compatible con cada objetivo de rentabilidad, los anuncios en venta de la zona con y sin licencia anunciada y nuestra valoración razonada.
201 anuncios, ordenados por distancia. El nombre enlaza al anuncio. Tarifa: precio por noche publicado en la fecha de la captura. En esta muestra pública ocultamos la ocupación y los ingresos estimados de cada anuncio; en tu estudio aparecen todos, con la estimación de Inside Airbnb, captura de Sevilla (25-sep-2026). «Registro»: el anuncio muestra un número de registro turístico (no lo comprobamos). Consejo: Ctrl+clic (Cmd+clic en Mac) abre el anuncio en una pestaña nueva sin cerrar el estudio.
| # | Anuncio | Tipo | Barrio | Dist. | Dorm. · plazas | Extras | Nota | Reseñas 12 m | Registro | Tarifa | Ocup. | Ingresos 12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Recommends Soho Alameda, Family apartment 1 | Piso | Feria | 20 m | 2 · 5 | Asc. | 5,0 | 25 | — | 196 € | ••• | ••• |
| 2 | Acacias Alameda Center, Acacias alameda center-i | Piso | Feria | 50 m | 2 · 5 | Terr. | 4,8 | 96 | — | 121 € | ••• | ••• |
| 3 | LUMINOSO ÁTICO TERRAZA COMUNITARIA ,CENTRO CIUDAD | Piso | Feria | 58 m | 2 · 5 | Asc. | 4,8 | 31 | Sí | 146 € | ••• | ••• |
| 4 | Alameda Penthouse. 2 dormitorios, terraza privada | Piso | Feria | 58 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,6 | 11 | — | 200 € | ••• | ••• |
| 5 | Sevillacentropool apartamento con piscina | Piso | Feria | 71 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 5,0 | 40 | Sí | 165 € | ••• | ••• |
| 6 | New & modern - quiet street - Setas de Sevilla | Piso | Feria | 73 m | 2 · 4 | Terr. | 4,4 | 22 | Sí | 155 € | ••• | ••• |
| 7 | Designer Flat on Plaza with Tapas Bars | Piso | Feria | 80 m | 2 · 4 | Terr. | 5,0 | 49 | Sí | 186 € | ••• | ••• |
| 8 | New & stylish - Swimming pool & solarium -Feria 23 | Piso | Feria | 80 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 18 | Sí | 203 € | ••• | ••• |
| 9 | Apartment Ground Floor - Center Seville | Apartamento | Feria | 87 m | 2 · 5 | 4,9 | 33 | Sí | 126 € | ••• | ••• | |
| 10 | Ático Joaquín Costa 15. Alameda de Hércules. | Piso | Feria | 96 m | 2 · 5 | Terr. | 4,9 | 20 | Sí | 162 € | ••• | ••• |
| 11 | Juliet's Apartments in Casco Antiguo, Apartamento. | Piso | Feria | 99 m | 2 · 5 | 5,0 | 55 | — | 130 € | ••• | ••• | |
| 12 | Dúplex Sta Rufina | Piso | Feria | 103 m | 2 · 4 | 4,8 | 31 | Sí | 267 € | ••• | ••• | |
| 13 | Eva Recommends Soho Alameda 2 | Casa vacacional | Feria | 105 m | 2 · 5 | Asc. Terr. | 4,8 | 6 | — | 193 € | ••• | ••• |
| 14 | Alohamundi Feria | Piso | Feria | 108 m | 2 · 5 | Terr. | 4,8 | 22 | Sí | 157 € | ••• | ••• |
| 15 | MonKeys Apartments · Quintana C2 · Design | Piso | Feria | 112 m | 2 · 4 | Asc. | 4,7 | 53 | Sí | 283 € | ••• | ••• |
| 16 | Duplex apartment with terrace in center of Seville | Piso | Feria | 115 m | 2 · 4 | Terr. | 4,7 | 26 | — | 212 € | ••• | ••• |
| 17 | COZY APARTMENT WIHT POOL AND WIFI,ALAMEDA, CENTER | Piso | Feria | 122 m | 2 · 4 | Asc. | 5,0 | 27 | Sí | 150 € | ••• | ••• |
| 18 | Stylish Calm Retreat - Pool - Feria, Alameda Area | Piso | Feria | 125 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 5,0 | 67 | Sí | 227 € | ••• | ••• |
| 19 | Alameda Grand Luxury, Apartamento familiar 2 | Piso | Feria | 130 m | 2 · 4 | 4,0 | 6 | — | 282 € | ••• | ••• | |
| 20 | Apartamentos de Dani 1, Apartment Duplex Feria Po. | Piso | Feria | 131 m | 2 · 4 | Asc. | 4,8 | 46 | — | 374 € | ••• | ••• |
| 21 | Apartamentos de Dani 1, Aparment Duplex Feria Poo. | Piso | Feria | 131 m | 2 · 4 | Asc. | 4,8 | 40 | — | 253 € | ••• | ••• |
| 22 | Charming traditional apartment in the center | Piso | Feria | 138 m | 2 · 4 | 4,7 | 27 | Sí | 108 € | ••• | ••• | |
| 23 | Duplex with terrace Santa Rufina | Aparthotel | Feria | 138 m | 2 · 4 | Terr. | 4,7 | 15 | Sí | 137 € | ••• | ••• |
| 24 | En el corazón de San Luis | Piso | Feria | 143 m | 2 · 4 | 5,0 | 38 | Sí | 146 € | ••• | ••• | |
| 25 | Fabuloso apartamento junto a Metropol Parasol | Piso | Feria | 144 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 5,0 | 40 | Sí | 282 € | ••• | ••• |
| 26 | La Vistosona, Lujoso apartamento en el centro | Piso | Feria | 144 m | 2 · 4 | Asc. | 4,9 | 44 | — | 255 € | ••• | ••• |
| 27 | La Vistosona, Lujoso apartamento en el centro | Piso | Feria | 144 m | 2 · 4 | Asc. | 4,9 | 44 | — | 225 € | ••• | ••• |
| 28 | Stunning and exclusive apartment in the center | Piso | Feria | 144 m | 2 · 4 | Asc. Park. | 4,9 | 21 | Sí | 200 € | ••• | ••• |
| 29 | Flat Alameda de Hércules VFT/SE/03404 | Piso | Feria | 146 m | 2 · 4 | Terr. | 4,7 | 33 | Sí | 101 € | ••• | ••• |
| 30 | Encantador y luminoso alojamiento centro histórico | Piso | Feria | 149 m | 2 · 4 | 4,4 | 6 | Sí | 256 € | ••• | ••• | |
| 31 | Alameda 1851, Alameda 1851 - Balcón y Jacuzzi 2 | Piso | Feria | 157 m | 2 · 4 | 4,7 | 21 | — | 176 € | ••• | ••• | |
| 32 | Alameda 1851, Alameda 1851 - Jacuzzi en Patio Pri. | Piso | Feria | 157 m | 2 · 5 | 4,5 | 21 | — | 173 € | ••• | ••• | |
| 33 | Alameda 1851, Alameda 1851 - Ático con Jacuzzi y . | Piso | Feria | 157 m | 2 · 4 | 4,7 | 22 | — | 157 € | ••• | ••• | |
| 34 | Alameda 1851, Alameda 1851 - Dúplex con Balcón y . | Piso | Feria | 157 m | 2 · 4 | 4,6 | 21 | — | 151 € | ••• | ••• | |
| 35 | Almirante Espinosa. 2-bedrooms | Piso | Feria | 158 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,9 | 15 | Sí | 126 € | ••• | ••• |
| 36 | Nice apartment in Seville City Centre, Alameda. | Piso | Feria | 161 m | 2 · 4 | Park. Terr. | 4,8 | 64 | Sí | 176 € | ••• | ••• |
| 37 | Eva Recommends Castellar 0.1 con piscina | Piso | Feria | 172 m | 2 · 4 | Asc. | 4,4 | 14 | Sí | 193 € | ••• | ••• |
| 38 | Alameda 5, Apartamento 4 | Piso | Feria | 178 m | 2 · 4 | Terr. | 4,0 | 20 | — | 93 € | ••• | ••• |
| # | Anuncio | Tipo | Barrio | Dist. | Dorm. · plazas | Extras | Nota | Reseñas 12 m | Registro | Tarifa | Ocup. | Ingresos 12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Eva Recommends Castellar 2.2 with Pool | Apartamento | Feria | 183 m | 2 · 4 | Asc. | 4,8 | 63 | Sí | 292 € | ••• | ••• |
| 40 | Historic district house, spa and terraces | Casa adosada | Feria | 184 m | 2 · 4 | Terr. | 4,7 | 24 | Sí | 185 € | ••• | ••• |
| 41 | Bright & Cozy Apartment - Old Town Seville | Piso | Feria | 187 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 30 | Sí | 294 € | ••• | ••• |
| 42 | Genteel Home Feria, Genteel Home Feria Terrace | Piso | Feria | 189 m | 2 · 5 | Asc. | 4,8 | 21 | — | 193 € | ••• | ••• |
| 43 | Confortable apartamento en Alameda | Piso | Feria | 191 m | 2 · 4 | 4,5 | 6 | Sí | 134 € | ••• | ••• | |
| 44 | Rental San Luis 1 | Piso | Feria | 194 m | 2 · 4 | 4,5 | 13 | Sí | 126 € | ••• | ••• | |
| 45 | Beautiful Penthouse with terrace - San Luis - 2Bdr | Piso | Feria | 195 m | 2 · 4 | Terr. | 4,7 | 14 | Sí | 151 € | ••• | ••• |
| 46 | Bright, Renovated & Full of Natural Light 2BR 2BA | Piso | Feria | 196 m | 2 · 5 | Terr. | 4,3 | 11 | Sí | 134 € | ••• | ••• |
| 47 | Almaroma Central | Piso | Feria | 197 m | 2 · 4 | Terr. | 4,9 | 56 | Sí | 155 € | ••• | ••• |
| 48 | Apart La hierbabuena | Piso | Feria | 202 m | 2 · 5 | 4,9 | 35 | Sí | 182 € | ••• | ••• | |
| 49 | Alameda de Hércules - Piscina privada | Piso | Feria | 207 m | 2 · 4 | Pisc. Terr. | 4,6 | 30 | Sí | 148 € | ••• | ••• |
| 50 | Tranquilo apartamento a estrenar-casco histórico | Piso | Feria | 208 m | 2 · 5 | 4,5 | 12 | Sí | 139 € | ••• | ••• | |
| 51 | Life Apartments Alberto Lista, Apartamento de 2 d. | Piso | Feria | 211 m | 2 · 5 | Asc. Park. | 4,4 | 18 | — | 165 € | ••• | ••• |
| 52 | Centro, coqueto, 5 personas. | Piso | Feria | 216 m | 2 · 5 | Terr. | 4,6 | 78 | Sí | 108 € | ••• | ••• |
| 53 | Apartamento con encanto vintage y muy amplio | Piso | Encarnación, Regina | 217 m | 2 · 4 | 4,4 | 34 | Sí | 126 € | ••• | ••• | |
| 54 | Duplex with terrace and spectacular views | Piso | Feria | 220 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 59 | Sí | 164 € | ••• | ••• |
| 55 | Duplex con terraza privada en casco histórico | Piso | Feria | 221 m | 2 · 4 | Terr. | 4,7 | 41 | Sí | 160 € | ••• | ••• |
| 56 | Charming apartment in Seville | Piso | Feria | 222 m | 2 · 4 | 4,9 | 28 | Sí | 193 € | ••• | ••• | |
| 57 | Apatamentos Trinidad, Apartamento con cama doble 1 | Piso | Feria | 228 m | 2 · 4 | 4,7 | 50 | — | 112 € | ••• | ••• | |
| 58 | Mata Mua Suites, Suite con 2 camas | Piso | Feria | 228 m | 2 · 4 | Asc. | 4,7 | 12 | — | 300 € | ••• | ••• |
| 59 | Casa Antiguo in Casco Antiguo, Beautiful ground f. | Apartamento | Feria | 230 m | 2 · 4 | 4,8 | 22 | — | 130 € | ••• | ••• | |
| 60 | Apartamento de 2 habitaciones “S.Marcos Studio” | Piso | Feria | 232 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 37 | Sí | 115 € | ••• | ••• |
| 61 | CASTELLAR APARMENT, CENTRAL PERFECT | Piso | Feria | 236 m | 2 · 4 | Asc. | 4,7 | 37 | Sí | 188 € | ••• | ••• |
| 62 | Eva Recommends Sentencia OutstandingSmart&Romantic | Piso | Feria | 240 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 13 | — | 273 € | ••• | ••• |
| 63 | Duplex centro Sevilla | Piso | Feria | 242 m | 2 · 4 | 4,9 | 72 | Sí | 137 € | ••• | ••• | |
| 64 | Eva Recommends Castellar 1.2 with Pool | Piso | Feria | 242 m | 2 · 4 | Asc. | 4,7 | 17 | Sí | 276 € | ••• | ••• |
| 65 | Apartamento Alameda 2(Casco Antiguo) | Piso | San Lorenzo | 246 m | 2 · 4 | Terr. | 5,0 | 76 | Sí | 104 € | ••• | ••• |
| 66 | Apartamento San Juan de la Palma | Piso | Feria | 254 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,9 | 133 | Sí | 92 € | ••• | ••• |
| 67 | BeHouse Alameda | Piso | San Lorenzo | 254 m | 2 · 4 | 4,7 | 10 | Sí | 129 € | ••• | ••• | |
| 68 | Balcon Alameda. Optional Parking. Downtown. | Apartamento | Feria | 257 m | 2 · 5 | Asc. Terr. | 4,7 | 8 | Sí | 188 € | ••• | ••• |
| 69 | ISG Apartments: Lovely Duplex Feria 114 | Loft | Feria | 258 m | 2 · 4 | Asc. | 4,8 | 50 | Sí | 154 € | ••• | ••• |
| 70 | Apartamentos de Torres 2, Apartamento familiar | Piso | San Lorenzo | 263 m | 2 · 4 | Asc. | 4,6 | 16 | — | 182 € | ••• | ••• |
| 71 | Duplex en Mercado calle Feria | Piso | Feria | 264 m | 2 · 5 | Asc. | 4,8 | 32 | Sí | 286 € | ••• | ••• |
| 72 | 2BR Private Terrace, Parking, Tapas & Market | Piso | Feria | 264 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,9 | 34 | Sí | 146 € | ••• | ••• |
| 73 | Patio de Feria "Casco Antiguo" Parking Free | Piso | Feria | 265 m | 2 · 4 | Asc. | 4,9 | 39 | — | 144 € | ••• | ••• |
| 74 | Almazen apartamentos n°1 - 2 bedrooms with parking | Piso | Feria | 276 m | 2 · 4 | Park. | 4,7 | 6 | Sí | 226 € | ••• | ••• |
| 75 | Acogedor apartamento con patio en Sevilla | Piso | Feria | 279 m | 2 · 4 | 4,6 | 22 | Sí | 142 € | ••• | ••• | |
| 76 | ATICO DUPLEX ALAMEDA DE HERCULES. GRAN TERRAZA | Piso | Encarnación, Regina | 281 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 33 | Sí | 209 € | ••• | ••• |
| 77 | San Marcos: apartamento 2 rooms en pleno centro | Piso | Feria | 287 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 43 | Sí | 170 € | ••• | ••• |
| 78 | Stunning Upscale Inner Courtyard | Piso | Encarnación, Regina | 288 m | 2 · 4 | Asc. Park. Terr. | 4,7 | 29 | Sí | 241 € | ••• | ••• |
| 79 | San Lorenzo Apartament Seville Center | Piso | Feria | 292 m | 2 · 4 | 4,5 | 48 | — | 129 € | ••• | ••• | |
| 80 | Alohamundi Alameda IV | Piso | Feria | 293 m | 2 · 4 | 4,7 | 38 | Sí | 153 € | ••• | ••• | |
| 81 | CENTRAL APARTMENT UP TO 5 PEOPLE WITH WI-FI | Piso | Feria | 295 m | 2 · 4 | Park. Terr. | 4,8 | 62 | Sí | 203 € | ••• | ••• |
| 82 | Un apartamento con encanto | Piso | Feria | 297 m | 2 · 4 | 4,8 | 26 | — | 123 € | ••• | ••• | |
| 83 | Apatamentos Trinidad, Apartamento con cama doble 2 | Piso | Encarnación, Regina | 300 m | 2 · 4 | 4,7 | 50 | — | 151 € | ••• | ••• | |
| 84 | Flat in Seville City Center (VFT/SE/01243) | Piso | Feria | 302 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,9 | 16 | Sí | 125 € | ••• | ••• |
| 85 | Eva Recommends Castellar 0.2 with Pool | Piso | Feria | 307 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,7 | 38 | Sí | 298 € | ••• | ••• |
| 86 | Elly's Apartments, Apartamento con cama queen y c. | Piso | Feria | 307 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,9 | 47 | — | 209 € | ••• | ••• |
| 87 | Fasquel | Piso | Feria | 307 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 46 | Sí | 145 € | ••• | ••• |
| 88 | Dúplex en el corazón de Sevilla | Piso | Encarnación, Regina | 307 m | 2 · 4 | Asc. | 4,8 | 16 | Sí | 132 € | ••• | ••• |
| # | Anuncio | Tipo | Barrio | Dist. | Dorm. · plazas | Extras | Nota | Reseñas 12 m | Registro | Tarifa | Ocup. | Ingresos 12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Casita Macarena | Piso | Feria | 309 m | 2 · 4 | Terr. | 4,9 | 33 | Sí | 170 € | ••• | ••• |
| 90 | Apartamentos de Luna Andrea, Apartamento familiar. | Piso | San Lorenzo | 309 m | 2 · 5 | 4,4 | 11 | — | 334 € | ••• | ••• | |
| 91 | Apartment with views -Santa Isabel Square- 2Bd1Bth | Piso | Feria | 310 m | 2 · 4 | Terr. | 4,6 | 7 | Sí | 140 € | ••• | ••• |
| 92 | Iconic Center | Piso | Feria | 311 m | 2 · 4 | 4,7 | 49 | Sí | 150 € | ••• | ••• | |
| 93 | CS Ideal for families next to San Marcos Square. | Piso | Feria | 312 m | 2 · 4 | Terr. | 4,5 | 20 | Sí | 151 € | ••• | ••• |
| 94 | Modern, Central and Quiet Apartment | Piso | San Gil | 318 m | 2 · 4 | 5,0 | 39 | Sí | 226 € | ••• | ••• | |
| 95 | Casa Feria | 2BR Duplex & Private Rooftop, Dúplex. | Piso | San Gil | 321 m | 2 · 4 | 4,8 | 43 | — | 152 € | ••• | ••• | |
| 96 | Genteel Home Gran Poder, Genteel Home Gran Poder I | Piso | San Lorenzo | 324 m | 2 · 4 | Asc. | 4,5 | 29 | — | 218 € | ••• | ••• |
| 97 | Apartamentos de Rocio, Apartamento familiar 2 | Piso | San Julián | 329 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,9 | 47 | — | 274 € | ••• | ••• |
| 98 | Spectacular duplex with private terrace | Piso | Feria | 329 m | 2 · 4 | Terr. | 5,0 | 34 | Sí | 192 € | ••• | ••• |
| 99 | Prime Location! | Piso | San Lorenzo | 341 m | 2 · 4 | 5,0 | 38 | Sí | 147 € | ••• | ••• | |
| 100 | Apatamentos Trinidad, Apartamento con sofá cama | Piso | Encarnación, Regina | 342 m | 2 · 5 | 4,7 | 50 | — | 128 € | ••• | ••• | |
| 101 | Ático de Sevilla | Piso | San Lorenzo | 342 m | 2 · 4 | Park. Terr. | 4,6 | 21 | Sí | 157 € | ••• | ••• |
| 102 | Bright and Cozy apartment in downtown | Piso | San Lorenzo | 342 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,8 | 28 | Sí | 110 € | ••• | ••• |
| 103 | Apartamento ideal en la Alameda de Hércules centro | Piso | San Gil | 344 m | 2 · 4 | 4,8 | 42 | Sí | 109 € | ••• | ••• | |
| 104 | Bright 2BR home with double patio · Macarena | Piso | Feria | 347 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,3 | 21 | Sí | 158 € | ••• | ••• |
| 105 | Ático dúplex en centro Sevilla | Piso | Encarnación, Regina | 352 m | 2 · 4 | Asc. | 4,8 | 106 | Sí | 142 € | ••• | ••• |
| 106 | Alohamundi Relator 01 | Piso | San Gil | 352 m | 2 · 4 | Asc. | 4,9 | 29 | — | 157 € | ••• | ••• |
| 107 | Alohamundi Relator 02 | Piso | San Gil | 352 m | 2 · 4 | Asc. | 4,9 | 20 | — | 168 € | ••• | ••• |
| 108 | Sunny privateTERRACE. Cosy 2BR/2Bath Duplex.CENTRE | Piso | Encarnación, Regina | 354 m | 2 · 4 | Asc. Park. Terr. | 5,0 | 51 | Sí | 223 € | ••• | ••• |
| 109 | San Marcos. 2 bedrooms, 2 bathrooms | Piso | San Julián | 356 m | 2 · 4 | Asc. | 4,8 | 24 | Sí | 155 € | ••• | ••• |
| 110 | Alohamundi Campana II | Piso | Encarnación, Regina | 356 m | 2 · 5 | 4,8 | 18 | Sí | 190 € | ••• | ••• | |
| 111 | Una casa en el corazón de Sevilla. | Piso | San Gil | 363 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 72 | Sí | 97 € | ••• | ••• |
| 112 | Antigua Casa con terraza privada | Casa | Encarnación, Regina | 365 m | 2 · 4 | Terr. | 4,9 | 25 | Sí | 256 € | ••• | ••• |
| 113 | Cervantes. 2 bedrooms, terrace & private pool | Piso | Encarnación, Regina | 367 m | 2 · 4 | Asc. Pisc. Terr. | 4,8 | 17 | Sí | 250 € | ••• | ••• |
| 114 | OASIS OF PEACE IN THE HEART OF SEVILLA 2 HAB-4 PX | Piso | Encarnación, Regina | 369 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,9 | 26 | Sí | 193 € | ••• | ••• |
| 115 | Awesome House with terrace in City Center | Piso | San Lorenzo | 370 m | 2 · 4 | 4,9 | 14 | Sí | 208 € | ••• | ••• | |
| 116 | Piso Alameda de Hércules Centro histórico | Piso | San Lorenzo | 370 m | 2 · 4 | 4,6 | 8 | — | 143 € | ••• | ••• | |
| 117 | Charming Duplex With Private Patio | Piso | San Gil | 373 m | 2 · 5 | Terr. | 4,9 | 48 | Sí | 172 € | ••• | ••• |
| 118 | Cómodo apartamento casco antiguo Sevilla, WiFi/AC | Piso | Encarnación, Regina | 378 m | 2 · 4 | Terr. | 4,7 | 58 | Sí | 142 € | ••• | ••• |
| 119 | Sunlit 2BR Duplex · Walk to Las Setas | Piso | San Lorenzo | 378 m | 2 · 4 | 4,3 | 25 | Sí | 112 € | ••• | ••• | |
| 120 | Historic Center · Entire 2BR En-Suite Apartment | Piso | Encarnación, Regina | 379 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 5,0 | 19 | Sí | 249 € | ••• | ••• |
| 121 | Santa Bárbara Apartments, 2Bdr Heart of Sevilla | Apartamento | San Vicente | 380 m | 2 · 5 | Asc. | 4,7 | 13 | — | 130 € | ••• | ••• |
| 122 | TERRAZA ALAMEDA. FREE GARAGE. DOWNTOWN. | Apartamento | San Gil | 382 m | 2 · 5 | Asc. Terr. | 4,7 | 18 | Sí | 159 € | ••• | ••• |
| 123 | FANTASTIC apartment in the city center! | Piso | Encarnación, Regina | 384 m | 2 · 4 | Asc. | 4,8 | 48 | Sí | 174 € | ••• | ••• |
| 124 | Alohamundi Hércules 01 | Piso | San Lorenzo | 385 m | 2 · 4 | 4,8 | 34 | Sí | 148 € | ••• | ••• | |
| 125 | Jesús Gran Poder A. 2 bedrooms | Piso | San Vicente | 386 m | 2 · 4 | 4,8 | 8 | Sí | 134 € | ••• | ••• | |
| 126 | Excelente luminoso+ Parking gratis incluido | Piso | San Lorenzo | 387 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,8 | 54 | Sí | 132 € | ••• | ••• |
| 127 | Duplex, Loft luxury in the center, wifi, A/C, Heat | Piso | San Julián | 390 m | 2 · 4 | Asc. | 4,8 | 23 | Sí | 149 € | ••• | ••• |
| 128 | Susillo House Studio | Piso | San Gil | 390 m | 2 · 4 | 4,4 | 6 | Sí | 199 € | ••• | ••• | |
| 129 | Apartamento 2 rooms con patio “S.Marcos Studio” | Apartamento | San Julián | 391 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 44 | Sí | 106 € | ••• | ••• |
| 130 | Bustos Tavera Central Suite , Apartamento exterio. | Piso | San Julián | 391 m | 2 · 5 | 4,4 | 32 | — | 127 € | ••• | ••• | |
| 131 | Stylish loft duplex - Alameda - 2D+2B | Piso | San Gil | 391 m | 2 · 4 | Terr. | 4,9 | 14 | Sí | 122 € | ••• | ••• |
| 132 | Bright, elegant apartment with rooftop terrace | Piso | San Julián | 392 m | 2 · 4 | 4,9 | 40 | Sí | 175 € | ••• | ••• | |
| 133 | Bustos Tavera Central Suite , Apartamento exterio. | Piso | San Julián | 392 m | 2 · 4 | 4,5 | 52 | — | 138 € | ••• | ••• | |
| 134 | Nuevo apto junto a la basilica de la macarena | Piso | San Gil | 393 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 15 | Sí | 157 € | ••• | ••• |
| 135 | Alohamundi Santa Marina | Piso | San Julián | 396 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,8 | 20 | Sí | 192 € | ••• | ••• |
| 136 | Charming apartment in Seville Center | Piso | San Julián | 396 m | 2 · 4 | Asc. | 4,6 | 8 | Sí | 218 € | ••• | ••• |
| 137 | Apartamento Los Azahares VFT/SE/03197 | Piso | Encarnación, Regina | 399 m | 2 · 4 | Asc. Park. | 4,7 | 10 | Sí | 160 € | ••• | ••• |
| 138 | Charming 2BR, 2BA Design Flat | Piso | San Julián | 400 m | 2 · 4 | Asc. | 5,0 | 19 | — | 277 € | ••• | ••• |
| # | Anuncio | Tipo | Barrio | Dist. | Dorm. · plazas | Extras | Nota | Reseñas 12 m | Registro | Tarifa | Ocup. | Ingresos 12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Rubens Penthouse - Seville Center | Piso | Encarnación, Regina | 408 m | 2 · 5 | Terr. | 5,0 | 33 | Sí | 277 € | ••• | ••• |
| 140 | Spacious 2BD/ 2BTH with patio – Central and quiet | Piso | San Lorenzo | 409 m | 2 · 4 | 4,0 | 7 | Sí | 126 € | ••• | ••• | |
| 141 | 1A. Vivienda en el centro. Villa Mora Sevilla | Aparthotel | San Julián | 410 m | 2 · 4 | Asc. Terr. | 4,9 | 63 | Sí | 174 € | ••• | ••• |
| 142 | Peral Suite Seville | Piso | San Gil | 413 m | 2 · 4 | Terr. | 4,8 | 52 | Sí | 120 € | ••• | ••• |
| 143 | Jesus del Gran Poder B. 2 bedrooms, 4 people | Piso | San Lorenzo | 418 m | 2 · 4 | Asc. | 4,8 | 9 | Sí | 120 € | ••• | ••• |
| 144 | Monkeys Apartments Bustos Tavera | Piso | San Julián | 423 m | 2 · 5 | 4,8 | 32 | Sí | 234 € | ••• | ••• | |
| 145 | CASA NIKAU Sevilla with outdoor jacuzzi in roof | Casa | San Lorenzo | 427 m | 2 · 4 | Terr. | 4,9 | 45 | Sí | 304 € | ••• | ••• |
| 146 | EN CÁ TITO. Luminoso y céntrico. Sevilla auténtica | Piso | San Julián | 429 m | 2 · 4 | Terr. | 4,7 | 8 | Sí | 105 € | ••• | ••• |
